品名 | 产品型号 | 性能 | 应用 |
新能源汽车PPO | SN-100 | 阻燃、耐高温、尺寸稳定、耐酸碱、高耐冲 | 电池外壳、电池支架等电池相关配件 |
SN-115 | |||
SN-125 |
项目 | 标准 | 测试条件 | 单位 | 典型值 |
型号 | SN-125 | |||
密度 | D792 | 23℃ | g/cm³ | 1.1 |
拉伸强度 | D638 | 50mm/min | Mpa | 59 |
伸长率 | D638 | 50mm/min | % | 15 |
弯曲强度 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 96 |
弯曲模量 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 2300 |
缺口冲击强度 | D256 | 1/8.23℃ | J/m | 200 |
热变形温度 | D648 | 0.45Mpa | ℃ | 125 |
阻燃性 | UL-94 | 1.6mm | Class | V0 |
成型收缩率 | D955 | % | 0.4-0.7 |
项目 | 单位 | |
干燥温度 | ℃ | 90-110 |
干燥时间 | H | 2-4 |
注塑温度 | ℃ | 260-300 |
模温 | ℃ | 80-100 |
微信咨询
服务热线
手机网站