品名 | 产品型号 | 性能 | 应用 |
PPO | 130P | 无卤阻燃,抗UV、高流动,高抗冲 | 光伏连接器、光伏接线盒、继电箱、熔断器 |
SN-125 | |||
SN-130 |
项目 | 标准 | 测试条件 | 单位 | 典型值 |
型号 | 130P | |||
密度 | D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.09 |
拉伸强度 | D638 | 50mm/min | Mpa | 60 |
伸长率 | D638 | 50mm/min | % | 15 |
弯曲强度 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 95 |
弯曲模量 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 2300 |
缺口冲击强度 | D256 | 1/8.23℃ | J/m | 170 |
热变形温度 | D648 | 0.45Mpa | ℃ | 130 |
阻燃性 | UL-94 | 1.6mm | Class | V0 |
成型收缩率 | D955 | % | 0.4-0.8 |
项目 | 单位 | |
干燥温度 | ℃ | 90-120 |
干燥时间 | H | 2-4 |
注塑温度 | ℃ | 260-310 |
模温 | ℃ | 80-110 |
微信咨询
服务热线
手机网站