品名 | 产品型号 | 性能 | 应用 |
本色树脂HB PPO | H-110NC | 非阻燃、耐高温、尺寸稳定、耐酸碱、耐水解 | 家用电器外壳、豆浆机、热水壶、夹边条、纺织纱管等水处理相关领域 |
H-125NC | |||
SN-155NC |
项目 | 标准 | 测试条件 | 单位 | 典型值 |
型号 | H-125NC | |||
密度 | D792 | 23℃ | g/cm³ | 1.09 |
拉伸强度 | D638 | 50mm/min | Mpa | 49 |
伸长率 | D638 | 50mm/min | % | / |
弯曲强度 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 82 |
弯曲模量 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 2115 |
缺口冲击强度 | D256 | 1/8.23℃ | J/m | 178 |
热变形温度 | D648 | 0.45Mpa | ℃ | 125 |
阻燃性 | UL-94 | 1.6mm | Class | HB |
成型收缩率 | D955 | % | 0.5-0.7 |
项目 | 单位 | |
干燥温度 | ℃ | 90-110 |
干燥时间 | H | 2-4 |
注塑温度 | ℃ | 260-300 |
模温 | ℃ | 80-100 |
微信咨询
服务热线
手机网站