品名 | 产品型号 | 性能 | 应用 |
白色遮光PPO | ZG-100 | 遮光性 | 数码管、LED套件、遮光板、灯罩等产品 |
ZG-120 | |||
ZG-120V |
项目 | 标准 | 测试条件 | 单位 | 典型值 |
型号 | ZG-120 | |||
密度 | D792 | 23℃ | g/cm³ | 1.24 |
拉伸强度 | D638 | 50mm/min | Mpa | 55 |
伸长率 | D638 | 50mm/min | % | 8 |
弯曲强度 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 85 |
弯曲模量 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 2800 |
缺口冲击强度 | D256 | 1/8.23℃ | J/m | 121 |
热变形温度 | D648 | 0.45Mpa | ℃ | 120 |
阻燃性 | UL-94 | 1.6mm | Class | HB |
成型收缩率 | D955 | % | 0.3-0.5 |
项目 | 单位 | |
干燥温度 | ℃ | 90-110 |
干燥时间 | H | 2-4 |
注塑温度 | ℃ | 260-310 |
模温 | ℃ | 60-100 |
微信咨询
服务热线
手机网站