品名 | 产品型号 | 性能 | 应用 |
本色加纤PPO | H-GF10NC | 玻纤增强 | 水泵叶轮、鼓风机外壳、齿轮、阀门组件、阀体、阀芯、仪表仪器、机械零部件等 |
H-GF20NC | |||
H-GF30NC |
项目 | 标准 | 测试条件 | 单位 | 典型值 |
型号 | H-GF20NC | |||
密度 | D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.21 |
拉伸强度 | D638 | 50mm/min | Mpa | 104.2 |
伸长率 | D638 | 50mm/min | % | 3 |
弯曲强度 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 145 |
弯曲模量 | D790 | 2.8mm/min | Mpa | 5240 |
缺口冲击强度 | D256 | 1/8.23℃ | J/m | 149 |
热变形温度 | D648 | 0.45Mpa | ℃ | 138 |
阻燃性 | UL-94 | 1.6mm | Class | HB |
成型收缩率 | D955 | % | 0.3-0.5 |
项目 | 单位 | |
干燥温度 | ℃ | 90-120 |
干燥时间 | H | 2-4 |
注塑温度 | ℃ | 260-310 |
模温 | ℃ | 80-110 |
微信咨询
服务热线
手机网站