- 抗静电
- 静电消散
- 导电
- 电磁波干扰屏蔽
- 符合ROHS
- 优异的综合性能(可替代金属)
- 超高刚性与硬度
- 尺寸稳定
- 耐化学腐蚀性
- 耐高温、阻燃
材质 | 型号 | 表面电阻率 | 颜色 | 成型方法 |
PPS碳纤增强防静电 | PRSP69 | 10E6-10E9Ω | 黑色 | 注塑 |
PPS炭黑防静电 | PRSPH69 | 10E6-10E9Ω | 黑色 | 注塑 |
PEI碳纤增强防静电 | PRSI69 | 10E6-10E9Ω | 黑色 | 注塑 |
PSU碳纤增强防静电 | PRSF69 | 10E6-10E9Ω | 黑色 | 注塑 |
PES碳纤增强防静电 | PRSE69 | 10E6-10E9Ω | 黑色 | 注塑 |
PEEK碳纤增强防静电 | PRSK69 | 10E6-10E9Ω | 黑色 | 注塑 |
材质 | 型号 | 表面电阻率 | 颜色 | 成型方法 |
PPS碳纤增强导电 | PRSA35 | 10E3-10E5Ω | 黑色 | 注塑 |
PPS炭黑导电 | PRSB35 | 10E3-10E5Ω | 黑色 | 注塑 |
PEI碳纤增强导电 | PRSC35 | 10E3-10E5Ω | 黑色 | 注塑 |
PSU碳纤增强导电 | PRS235 | 10E3-10E5Ω | 黑色 | 注塑 |
PES碳纤增强导电 | PRSE35 | 10E3-10E5Ω | 黑色 | 注塑 |
PEEK碳纤增强导电 | PRSF35 | 10E3-10E5Ω | 黑色 | 注塑 |
微信咨询
服务热线
手机网站